Luftgewehr Auflage - Herren I (1.11.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1003 | Dietzel | Philipp | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 103,4 | 98,8 | 100,4 | 302,6 |
Luftgewehr Auflage - Damen I (1.11.11)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1028 | Reinhardt | Daniela | S-Comp. Tambach | 92,0 | 95,9 | 90,9 | 278,8 |
Luftgewehr Auflage - Damen II (1.11.13)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| na | 1033 | Höhne | Katrin | Westth. Schützen Hörselgau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1000 | Funcke | Bodo | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 103,3 | 104,6 | 102,9 | 310,8 | |
| 2 | 1005 | Koltz | Roul | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 97,3 | 96,7 | 99,8 | 293,8 | |
| 3 | 1008 | John | Danny | SG Wechmar | 98,6 | 97,2 | 97,4 | 293,2 | |
| 4 | 1023 | Schramm | Marcel | Apfelstädter SV 1994 e. V. | 98,9 | 97,0 | 96,7 | 292,6 | |
| 5 | 1041 | Peukert | Heiko | SV Friemar | 97,8 | 95,6 | 97,9 | 291,3 | |
| AK | 1037 | Schwarz | Heiko | Tabarzer Alt-SV | 103,5 | 103,3 | 102,8 | 309,6 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I weibl. (1.11.71)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1043 | Herrmann | Kerstin | SV Friemar | 103,7 | 102,1 | 105,3 | 311,1 | |
| 2 | 1036 | Jarisch | Ramona | Westth. Schützen Hörselgau | 94,9 | 94,9 | 100,8 | 290,6 | |
| 3 | 1027 | Heß | Viola | S-Comp. Tambach | 92,6 | 91,8 | 94,8 | 279,2 |
Luftgewehr Auflage - Senioren II männl. (1.11.72)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1038 | Hoffmann | Frank | Tabarzer Alt-SV | 90,5 | 102,8 | 103,2 | 296,5 | |
| 2 | 1029 | Habermann | Andreas | Westth. Schützen Hörselgau | 98,4 | 97,7 | 98,7 | 294,8 | |
| na | 1030 | Labsch | Carsten | Westth. Schützen Hörselgau | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren II weibl. (1.11.73)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1017 | Hartleb | Christine | Alt-SG Ohrdruf | 102,4 | 101,9 | 97,5 | 301,8 | |
| 2 | 1026 | Ripp | Kathrin | Apfelstädter SV 1994 e. V. | 98,5 | 97,6 | 101,3 | 297,4 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1014 | Faulstich | Thomas | SV Schönau v.d.Walde | 102,8 | 103,1 | 104,5 | 310,4 | |
| 2 | 1039 | Bromme | Wilfried | Tabarzer Alt-SV | 102,4 | 102,9 | 104,6 | 309,9 | |
| 3 | 1042 | Bergmann | Jörg | SV Friemar | 100,7 | 102,5 | 102,2 | 305,4 | |
| 4 | 1024 | Naujoks | Uwe | Apfelstädter SV 1994 e. V. | 94,8 | 92,0 | 96,5 | 283,3 | |
| 5 | 1018 | Linde | Hartmut | Alt-SG Ohrdruf | 91,0 | 95,9 | 93,7 | 280,6 | |
| 6 | 1031 | Möller | Winfried | Westth. Schützen Hörselgau | 90,5 | 93,2 | 88,0 | 271,7 | |
| na | 1020 | Kellner | Uwe | Alt-SG Ohrdruf | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren IV männl. (1.11.76)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1044 | Schönknecht | Joachim | S-Comp. Tambach | 103,6 | 101,9 | 102,0 | 307,5 | |
| 2 | 1040 | Göring | Wilfried | Tabarzer Alt-SV | 99,6 | 101,4 | 102,5 | 303,5 | |
| 3 | 1022 | Trautvetter | Holger | Apfelstädter SV 1994 e. V. | 99,5 | 95,2 | 98,3 | 293,0 | |
| AK | 1025 | Arnold | Uwe | Apfelstädter SV 1994 e. V. | 103,8 | 102,1 | 100,2 | 306,1 |
Luftgewehr Auflage - Senioren IV weibl. (1.11.77)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1035 | Koschinski | Waltraud | Westth. Schützen Hörselgau | 102,9 | 100,9 | 100,6 | 304,4 |
Luftgewehr Auflage - Senioren VI männl. (1.11.80)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1032 | Poch | Wilfried | Westth. Schützen Hörselgau | 101,9 | 103,5 | 104,5 | 309,9 | |
| 2 | 1045 | Knebel | Joachim Hans | S-Comp. Tambach | 84,5 | 91,2 | 95,5 | 271,2 |
