Kreismeisterschaft 2022 3.10 TRAP

Ergebnisse als PDF zum Download

Flinte Trap - Herren I (3.10.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 007012 SG Wechmar 100
David Fischer35
Arne Jungk34
Julien Lieberknecht31
2 007010 SV Westhausen 99
Rickert Jenke36
Frank Müller36
Thomas Skowronek27

Flinte Trap - Herren I (3.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1 Jenke Rickert 007010 SV Westhausen 18 18 0 0 0 36
2 6 Schumann Toni 007017 Apfelstädter SV 1994 e. V. 17 18 0 0 0 35
3 2 Fischer David 007012 SG Wechmar 20 15 0 0 0 35
4 3 Lieberknecht Julien 007012 SG Wechmar 17 14 0 0 0 31
5 44 Skowronek Thomas 007010 SV Westhausen 16 11 0 0 0 27
6 4 Zeis Martin 007012 SG Wechmar 16 10 0 0 0 26
7 5 Herrschmann Klaus 007010 SV Westhausen 14 11 0 0 0 25
8 10 Hertel Pascal 007015 SV Schwabhausen 11 12 0 0 0 23

Flinte Trap - Herren II (3.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 11 Müller Frank 007010 SV Westhausen 19 17 0 0 0 36
2 12 Jungk Arne 007012 SG Wechmar 14 20 0 0 0 34
3 17 Schramm Marcel 007017 Apfelstädter SV 1994 e. V. 18 15 0 0 0 33
4 13 Hertel Thomas 007015 SV Schwabhausen 16 15 0 0 0 31
5 14 Merten Mirko 007011 Seeberger Schützenverein 8 11 1 0 0 20
6 15 Gräßler Jan 007027 SV Neudietendorf 8 9 0 0 0 17
7 16 Goldmann Stefan 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 11 6 0 0 0 17

Flinte Trap - Damen II (3.10.13)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 18 Schwieger Ina Maria 010005 SG Geschwenda 9 12 0 21

Flinte Trap - Herren III (3.10.14)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 007015 SV Schwabhausen 100
Axel Telemann39
Uwe Kamp31
Gerhard Groll30
2 007010 SV Westhausen 99
Ralf Ellenberger39
Klaus Gewalt33
Carsten Roth27
3 007012 SG Wechmar 90
Manfred Herzog35
Hans-Joachim Loose28
Jürgen Kolbe27
4 007010 SV Westhausen 73
Jochen Müller27
Olaf Jenke26
Andreas Wiegand20
5 007017 Apfelstädter SV 1994 e. V. 67
Uwe Naujoks26
Holger Trautvetter22
Gerd Baumann19
6 007011 Seeberger Schützenverein 64
Dieter Weise23
Siegfried Steinkopf22
Uwe Richter19

Flinte Trap - Herren III (3.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 19 Schettel John 007015 SV Schwabhausen 14 15 0 0 0 29
2 20 Kolbe Jürgen 007012 SG Wechmar 11 16 0 0 0 27
3 21 Roth Carsten 007010 SV Westhausen 12 15 0 0 0 27
4 22 Wiegand Andreas 007010 SV Westhausen 9 11 0 0 0 20
5 23 Hoffmann Ralph Dieter 007012 SG Wechmar 11 9 0 0 0 20

Flinte Trap - Damen III (3.10.15)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 24 Wolf Daniela 007011 Seeberger Schützenverein 4 1 0 5

Flinte Trap - Herren IV (3.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 25 Telemann Axel 007015 SV Schwabhausen 17 22 0 0 0 39
2 26 Ellenberger Ralf 007010 SV Westhausen 19 20 0 0 0 39
3 27 Herzog Manfred 007012 SG Wechmar 21 14 0 0 0 35
4 28 Gewalt Klaus 007010 SV Westhausen 16 17 0 0 0 33
5 29 Kamp Uwe 007015 SV Schwabhausen 16 15 0 0 0 31
6 8 Arnold Herbert 007027 SV Neudietendorf 13 17 0 0 0 30
7 30 Groll Gerhard 007015 SV Schwabhausen 17 13 0 0 0 30
8 31 Loose Hans-Joachim 007012 SG Wechmar 13 15 0 0 0 28
9 32 Müller Jochen 007010 SV Westhausen 12 15 0 0 0 27
10 33 Naujoks Uwe 007017 Apfelstädter SV 1994 e. V. 7 19 0 0 0 26
11 34 Jenke Olaf 007010 SV Westhausen 14 12 0 0 0 26
12 35 König Meinhard 007012 SG Wechmar 7 16 0 0 0 23
13 36 Weise Dieter 007011 Seeberger Schützenverein 11 12 0 0 0 23
14 37 Steinkopf Siegfried 007011 Seeberger Schützenverein 9 13 0 0 0 22
15 38 Trautvetter Holger 007017 Apfelstädter SV 1994 e. V. 11 11 0 0 0 22
16 39 Richter Uwe 007011 Seeberger Schützenverein 7 12 0 0 0 19
17 40 Baumann Gerd 007017 Apfelstädter SV 1994 e. V. 9 10 0 0 0 19
18 7 Bergmann Hartmut 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 11 7 0 0 0 18
19 41 Schenk Hartmut 007010 SV Westhausen 12 3 0 0 0 15
20 9 Arnold Uwe 007027 SV Neudietendorf 3 11 0 0 0 14
21 42 Wolf Peter 007011 Seeberger Schützenverein 4 7 0 0 0 11

Stand: 22.05.2022, 17:24 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+